Storia
Geosintetici HUESKER – affidabilità derivata dall’esperienza
Anno | pietra miliare |
| 1861 | Anno della fondazione di H.&J. Huesker & Co. |
| 1862 | Cerimonia della posa della prima pietra per il primo stabilimento produttivo |
| 1863 | Completamento della fabbrica ed inizio della produzione con 150 telai |
| 1876 | Costruzione di un ulteriore mulino a Vreden |
| 1897 | L’azienda si sviluppa e assume un nuovo status giuridico, passando da una società a responsabilità limitata ad una società di commercio. |
| 1905 | Costruzione di un filatoio nella fabbrica di Gescher |
| 1913 | HUESKER conta 613 impiegati e 1172 telai in funzione |
| 1932 | Primo macchinario completamente automatizzato installato nel filatoio di Gescher |
| 1951 | Passaggio dallo status di società di commercio a quello di società a responsabilità limitata.<br />Nel dopoguerra la produzione si orienta verso prodotti tessili finiti |
| 1958 | Focalizzazione della produzione sui lavorati in fibra sintetica e su materiali sintetici (incluse tele cerate e sacchi di sabbia) |
| 1973 | Fondazione di HUESKER Synthetic GmbH & Co. |
| 1982 | Ultimo anno di produzione di tessuti in cotone |
| 1990 | Apertura del primo ufficio commerciale a Rostock |
| 1991 | Fondazione della prima filiale estera (USA) |
| Fondazione dello stabilimento produttivo di NaBento a Falkenstein | |
| 1992 | Apertura dell’ufficio commerciale in Francia |
| 1996 | Apertura dell’ufficio commerciale nel Regno Unito |
| 1998 | Fondazione di sussidiarie in Brasile (HUESKER Ltda.) e Spagna (HUESKER Geosintéticos, S.A.) |
| 2000 | Espansione della produzione a Gescher |
| 2001 | Apertura dell’ufficio commerciale in Austria |
| 2002 | Fondazione della sussidiaria italiana, HUESKER S.r.l. |
| Costruzione nuova sede di Dulmen | |
| 2003 | Fondazione delle sussidiarie inglese (HUESKER Limited) e francese (HUESKER France SAS) |
| 2010 | HUESKER si aggiudica il premio dell’IGS per lo sviluppo di geosintetici di rinforzo |
| 2011 | HUESKER celebra il suo 150esimo anniversario |
| 2012 | Apertura dell’ufficio commerciale asiatico a Singapore |
| 2013 | Fondazione della sussidiaria olandese HUESKER B.V. |
| 2015 | Miglioramenti in Dülmen di un edificio di produzione e amministrazione |
| 2016 | Espansione del sito produttivo a Gescher |
| Inaugurazione della nuova sede della HUESKER Brasile | |
| Allargamento del sito produttivo negli USA | |
| La HUESKER continua a crescere con l'acquisizione della NBW Mining Australia | |
| 2017 | In Australia viene fondata la HUESKER Australia Pty Ltd |



