Storia
Geosintetici HUESKER – affidabilità derivata dall’esperienza

L'azienda è stata fondata nel 1861 a Gescher con il nome "H.&J. Huesker & Co". La rapida espansione industriale del XIX secolo e il successo nella coltura del lino e della canapa pose la zona di Münster al centro dell'attenzione nell'industria tessile europea.
Nel 1863 fu completato il primo stabilimento produttivo e l'azienda cominciò a produrre tessuti di cotone. La rapida espansione industriale tedesca di questo periodo favorì la forte crescita dell'azienda che già nel 1867 aveva in funzione più di 200 telai.

Oltre che sul mercato di massa, l'azienda era molto attiva in una nicchia di mercato per la quale sviluppava tessili speciali, destinati ad applicazioni ad alto contenuto tecnologico pur restando economicamente competitivi. Nel 1958 HUESKER si avvide dell'enorme potenzialità dei materiali sintetici ed avviò la produzione di tessili tecnici fabbricando tele cerate e sacchi per sabbia.
A questi primi prodotti si aggiunse presto lo sviluppo di geotessili e la progettazione di sofisticati tessuti compositi per applicazioni di separazione, filtrazione e drenaggio.

Il continuo aumento del numero di prodotti offerti e del grado di specializzazione degli stessi portò all'istituzione, nel 1973, della HUESKER Synthetic GmbH per espandere la commercializzazione oltre i confini tedeschi. L'azienda si avvale ora di una vasta rete di filiali e partner commerciali.
Pietre miliari dello sviluppo di HUESKER:
Jahr | Meilenstein |
1861 | Anno della fondazione di H.&J. Huesker & Co. |
1862 | Cerimonia della posa della prima pietra per il primo stabilimento produttivo |
1863 | Completamento della fabbrica ed inizio della produzione con 150 telai |
1876 | Costruzione di un ulteriore mulino a Vreden |
1897 | L’azienda si sviluppa e assume un nuovo status giuridico, passando da una società a responsabilità limitata ad una società di commercio. |
1905 | Costruzione di un filatoio nella fabbrica di Gescher |
1913 | HUESKER conta 613 impiegati e 1172 telai in funzione |
1932 | Primo macchinario completamente automatizzato installato nel filatoio di Gescher |
1951 | Passaggio dallo status di società di commercio a quello di società a responsabilità limitata.<br />Nel dopoguerra la produzione si orienta verso prodotti tessili finiti |
1958 | Focalizzazione della produzione sui lavorati in fibra sintetica e su materiali sintetici (incluse tele cerate e sacchi di sabbia) |
1973 | Fondazione di HUESKER Synthetic GmbH & Co. |
1982 | Ultimo anno di produzione di tessuti in cotone |
1990 | Apertura del primo ufficio commerciale a Rostock |
1991 | Fondazione della prima filiale estera (USA) |
Fondazione dello stabilimento produttivo di NaBento a Falkenstein | |
1992 | Apertura dell’ufficio commerciale in Francia |
1996 | Apertura dell’ufficio commerciale nel Regno Unito |
1998 | Fondazione di sussidiarie in Brasile (HUESKER Ltda.) e Spagna (HUESKER Geosintéticos, S.A.) |
2000 | Espansione della produzione a Gescher |
2001 | Apertura dell’ufficio commerciale in Austria |
2002 | Fondazione della sussidiaria italiana, HUESKER S.r.l. |
Costruzione nuova sede di Dulmen | |
2003 | Fondazione delle sussidiarie inglese (HUESKER Limited) e francese (HUESKER France SAS) |
2010 | HUESKER si aggiudica il premio dell’IGS per lo sviluppo di geosintetici di rinforzo |
2011 | HUESKER celebra il suo 150esimo anniversario |
2012 | Apertura dell’ufficio commerciale asiatico a Singapore |
2013 | Fondazione della sussidiaria olandese HUESKER B.V. |
2015 | Miglioramenti in Dülmen di un edificio di produzione e amministrazione |
2016 | Espansione del sito produttivo a Gescher |
Inaugurazione della nuova sede della HUESKER Brasile | |
Allargamento del sito produttivo negli USA | |
La HUESKER continua a crescere con l'acquisizione della NBW Mining Australia | |
2017 | In Australia viene fondata la HUESKER Australia Pty Ltd |